Skip to the content.

К основным рейтингам

Текущий рейтинг игроков России (Glicko) 29.08.2020

# Player City Rating StD
1 Artur Diodand SPb 2161.02 263.64
2 Константин “Falk” Кручинин Msk 2063.57 238.2
3 Петр Федин Msk 1993.08 141.71
4 Just SPb 1986.48 240.03
5 Dima SPb 1916.1 278.28
6 Ylia SPb 1913.15 264.57
7 Владимир Владимирович Msk 1884.72 147.56
8 Анатолий “Joker” Коновалов Msk 1870.81 225.56
9 Sap Voronezh 1867.52 171.92
10 Александр Иващенко RnD 1865.49 165.85
11 Анна Мельникова Msk 1857.1 241.11
12 Arsanar SPb 1829.21 262.83
13 Brin SPb 1818.91 168.82
14 Большой RnD 1815.27 273.95
15 Verger SPb 1795.51 181.35
16 Павел Кузнецов Msk 1795.04 138.18
17 Алексей “Ethical Engineer” Смышляев Msk 1791.53 169.86
18 Евгений Овчинников Msk 1790.28 233.76
19 Timur SPb 1781.24 178.79
20 Святослав “Relaroh Sunora” Соколов Msk 1776.66 145.8
21 Иван Дмитриев Msk 1771.41 139.3
22 Vanya SPb 1739.49 265.04
23 Priest SPb 1731.56 304.6
24 Lordik SPb 1727.23 247.84
25 Никита Чикулаев Msk 1721.5 218.86
26 LastbutOne   1716.8 242.43
27 Максим Федоров Msk 1714.81 138.46
28 Varren   1711.06 296.23
29 Bez   1694.58 300.07
30 Виктор “Sypher” Нелипович Msk 1689.44 212.33
31 Кирилл Самойлов Msk 1689.25 262.05
32 Kamahl SPb 1688.34 306.25
33 Maks SPb 1688.05 243.08
34 Boris SPb 1680.73 155.34
35 Jora SPb 1677.29 195.5
36 Voron SPb 1671.72 160.29
37 Pawlove SPb 1670.63 238.67
38 Amarok SPb 1668.35 234.41
39 Soel SPb 1666.23 262.51
40 Михаил Ковальков Msk 1659.28 240.43
41 Роман “Yermack” Евсеев Msk 1646.15 196.36
42 Дмитрий “Void Wanderer” Точенов Msk 1642.82 171.26
43 Seriy SPb 1636.15 176.31
44 Максим Оргиец Msk 1621.4 181.62
45 Данила Антонов Msk 1618.51 218.96
46 Денис Кубиков Msk 1613.6 144.98
47 Дмитрий Матвеев Msk 1610.39 239.49
48 Артем Баранов Msk 1604.4 166.74
49 Artur SPb 1592.92 239.56
50 Евгений “Murul” Сафронов Msk 1582.04 140.48
51 Ilenkov   1571.67 281.67
52 Павел Аленчев Msk 1569.96 160.24
53 Александр Каревский Msk 1566.16 241.97
54 Tema SPb 1564.55 216.39
55 Ptolib SPb 1564.16 268.54
56 Михаил Соколов Msk 1560.59 304.84
57 Богдан Елизаров Msk 1553.64 260.13
58 Александр Янин Voronezh 1553.26 278.54
59 Виктор Щеблыкин Voronezh 1544.43 279.39
60 Максим Каревский Msk 1540.52 243.75
61 Kozulskis SPb 1525.53 174.41
62 Владимир Коломейцев Msk 1525.26 186.71
63 Nevar SPb 1525.06 182.81
64 Сажка Москалев Voronezh 1519.91 285.62
65 Skiv SPb 1506.36 285.17
66 Danil SPb 1499.98 181.94
67 Белый Маг Voronezh 1496.19 253.98
68 Василий Гущин Msk 1490.06 297.04
69 Роман Воронов Msk 1484.86 272.12
70 Марк Карк Msk 1479.1 195.4
71 Imp SPb 1475.6 241.1
72 Batman SPb 1475.14 235.84
73 Ден Волк Msk 1473.15 281.47
74 Александр Михайлов Msk 1472.65 267.01
75 Anguis SPb 1469.67 295.18
76 Алексей Гуляев Msk 1463.9 238.96
77 Uzbek SPb 1461.76 210.79
78 Solnce SPb 1454.09 290.47
79 Григорий Фисаков Msk 1451.84 179.06
80 Dmitriy   1448.82 289.81
81 Homyak SPb 1439.54 289.14
82 Udar SPb 1437.17 235.41
83 Sasha SPb 1431.68 186.01
84 Юрий Дуболазов Voronezh 1431.58 282.02
85 Krioll   1430.8 283.92
86 Александр Оводков Msk 1428.74 313.64
87 Максим Демченко Msk 1420.56 294.34
88 Berezko   1416.95 293.04
89 Monstr   1416.28 289.08
90 Александр Алексеев Msk 1411.97 252.63
91 Артем Анпилогов Msk 1400.42 313.18
92 Doctor SPb 1391.01 183.72
93 Egor SPb 1382.56 248.4
94 Антон Чичеткин Msk 1380.93 291.6
95 Леонид Овчинников Msk 1352.66 305.56
96 Глеб Левченко Msk 1347.93 190.18
97 Arstozkan SPb 1328.72 308.12
98 Антон Коняхин Msk 1327.94 297.67
99 Kainobor SPb 1305.04 300.42
100 Максим Яцык Msk 1300.16 311.52
101 Ivan SPb 1299.71 205.62
102 Lodin SPb 1296.94 241.2
103 Леонид Щебелев Msk 1295.85 209.32
104 Николай Шараев Msk 1295.59 193.56
105 Виктор Антошечкин Msk 1283.32 293.07
106 Pavel SPb 1276.87 206.27
107 Александр Абдин Msk 1266.53 256.66
108 Dants SPb 1266.25 277.98
109 Павел Жуков Msk 1263.13 230.96
110 Roman Hobbit   1262.7 290.87
111 Владимир Басов Msk 1261.18 288.9
112 Максим Халилулин Msk 1257.88 314.02
113 Kasatka SPb 1256.68 260.58
114 Дмитрий Дмитрушенко Msk 1247.02 306.64
115 Антон Гаврилов Voronezh 1234.85 185.27
116 Денис Ульмаев Msk 1232.85 304.11
117 Иван Клочков Msk 1232.72 275.51
118 Мирон Андреев Msk 1217.04 242.65
119 Taranov SPb 1215.41 277.23
120 Дарья Дерябина Msk 1208.16 305.83
121 Keboto SPb 1187.93 310.39
122 Danyar SPb 1178.21 281.88
123 Nikita SPb 1163.74 282.75
124 Graph SPb 1158.99 214.8
125 CrazyMX   1158.48 291.74
126 Давид Афинский Msk 1154.12 292.76
127 Hound SPb 1143.91 288.81
128 Krot SPb 1142.75 269.2
129 Александр Ливенцев Voronezh 1141.26 288.13
130 Bogdan SPb 1133.98 271.47
131 Артес Тория Msk 1110.51 262.83
132 KhornoPes   1107.34 298.64
133 Ася Шестова Msk 1090.81 259.12
134 Сергей Гущин Msk 1090.15 258.18
135 Макс Бар Msk 1063.93 286.86
136 Иван Ананин Msk 1054.3 189.1
137 Badya SPb 973.85 269.83
138 Ahti SPb N/A 327.47
  Aleksey Rassecheniy SPb N/A 350.0
  Amgalan SPb N/A 350.0
  Andrey SPb N/A 350.0
  Anna SPb N/A 350.0
  Banket SPb N/A 350.0
  Barb SPb N/A 350.0
  Belenov SPb N/A 350.0
  Bessmertniy SPb N/A 339.91
  Coach SPb N/A 350.0
  DRPFDR SPb N/A 350.0
  Darth Framas SPb N/A 350.0
  Denis SPb N/A 350.0
  Dimka SPb N/A 350.0
  Dimon SPb N/A 348.29
  Dominator 666 SPb N/A 350.0
  Dominator 667 SPb N/A 350.0
  Dredd SPb N/A 350.0
  Excelsior SPb N/A 333.89
  Faraicool Msk N/A 350.0
  Fatherbox SPb N/A 350.0
  Georgiy SPb N/A 332.82
  Gremlin Msk N/A 350.0
  Grib SPb N/A 350.0
  Hevka SPb N/A 350.0
  Hity SPb N/A 350.0
  Hovard51 SPb N/A 350.0
  KOT SPb N/A 350.0
  Karina SPb N/A 350.0
  Kifir SPb N/A 350.0
  Kirill SPb N/A 350.0
  Kolya SPb N/A 350.0
  Kondor SPb N/A 350.0
  Lera SPb N/A 350.0
  Limur SPb N/A 350.0
  Lover SPb N/A 350.0
  Lycian SPb N/A 350.0
  Maks 2.0 SPb N/A 350.0
  Maksim SPb N/A 344.54
  Margo SPb N/A 350.0
  Mekhanka SPb N/A 347.09
  Michail SPb N/A 350.0
  Naruto SPb N/A 350.0
  Navigator SPb N/A 350.0
  Nechrist SPb N/A 345.8
  Nikita Argov SPb N/A 350.0
  Oksana SPb N/A 326.95
  Oval SPb N/A 350.0
  Owl SPb N/A 350.0
  Petr SPb N/A 350.0
  Pornoork SPb N/A 350.0
  Prokopov SPb N/A 350.0
  Proletariy SPb N/A 350.0
  Ramirti Msk N/A 350.0
  Reka SPb N/A 350.0
  Renor SPb N/A 350.0
  Rodion SPb N/A 350.0
  Roma SPb N/A 350.0
  Ruker SPb N/A 347.58
  Saervak SPb N/A 331.06
  SashaPskov SPb N/A 350.0
  Senek SPb N/A 350.0
  Sergey SPb N/A 334.89
  Serii Msk N/A 350.0
  Slav SPb N/A 350.0
  Slay SPb N/A 350.0
  Sli SPb N/A 350.0
  Smog SPb N/A 350.0
  Smoker SPb N/A 350.0
  Solano SPb N/A 350.0
  Stepan SPb N/A 341.41
  Stradevary SPb N/A 350.0
  Student SPb N/A 350.0
  Sveta SPb N/A 337.96
  TK SPb N/A 350.0
  Tanya SPb N/A 350.0
  TauViktor SPb N/A 350.0
  Tegark SPb N/A 350.0
  Tulin SPb N/A 350.0
  Tupocowboy SPb N/A 350.0
  Vanya Sabaka SPb N/A 350.0
  Viktor SPb N/A 344.5
  Vitaliy SPb N/A 350.0
  Vlad SPb N/A 350.0
  Vladimir SPb N/A 350.0
  Voloshin SPb N/A 350.0
  XuTu SPb N/A 350.0
  YNot Msk N/A 350.0
  Your mother friend SPb N/A 350.0
  Zerling Msk N/A 350.0
  Александр Кутлин Msk N/A 350.0
  Александр Лебедев Msk N/A 337.58
  Александр Лотков Msk N/A 350.0
  Александр Петрив Msk N/A 329.3
  Александр Старовойтов Msk N/A 350.0
  Алексей Купляков Msk N/A 315.74
  Алексей Меликянц Msk N/A 318.98
  Алексей Павлов Msk N/A 350.0
  Андрей Морозов Msk N/A 350.0
  Андрей Оводков Msk N/A 350.0
  Андрей Хряпин Msk N/A 350.0
  Антон Корнаков Msk N/A 350.0
  Василий Голик Msk N/A 331.24
  Виталий Кривошеев Msk N/A 350.0
  Виталий Тютюриков Msk N/A 325.31
  Владимир Барсегов Msk N/A 350.0
  Владимир Осокин Msk N/A 350.0
  Владислав Войнов SPb N/A 348.29
  Глеб Гусев Msk N/A 350.0
  Григорий Архипов Msk N/A 343.54
  Дарион Msk N/A 329.25
  Денис Никишин Msk N/A 350.0
  Денис Ручков Msk N/A 339.18
  Дмитрий Бондаренко Msk N/A 333.68
  Дмитрий Кузьмин Msk N/A 319.64
  Евгений Крамеров Msk N/A 350.0
  Евгений Тюляев Msk N/A 350.0
  Егор Долженко Msk N/A 350.0
  Иван Марков Msk N/A 316.45
  Илья Кордонец Msk N/A 350.0
  Кирилл Бадягин Msk N/A 350.0
  Кирилл Москаленко Msk N/A 350.0
  Кирилл Никитин Msk N/A 350.0
  Кронос Msk N/A 350.0
  Максим Бурцев Msk N/A 350.0
  Максим Чередников Msk N/A 348.31
  Максим Шамцян Msk N/A 350.0
  Михаил Тихонов Msk N/A 350.0
  Никита Бондаренко Msk N/A 350.0
  Павел Ботин Msk N/A 350.0
  Полина Морозова Msk N/A 350.0
  Сергей Куров Msk N/A 350.0
  Сергей Паршин Msk N/A 350.0
  Сергей Шевелев Msk N/A 330.09
  Стас Водолазский Msk N/A 350.0
  Степан Степанов Msk N/A 332.27
  Федор Федоренко Msk N/A 350.0
  Юлия Овчинникова Msk N/A 350.0

StD - среднеквадратическое отклонение рейтинга N/A - недостаточно определенный или устаревший рейтинг (StD < 315)


К основным рейтингам