Skip to the content.

К основным рейтингам

Топ25 игроков Санкт-Петербурга (Glicko) 19.07.2020

# Player Rating StD +/-
1 Artur Diodand 2161.02 247.49  
2 Just 1986.48 222.16  
3 Dima 1916.1 263.03  
4 Ylia 1913.15 248.48  
5 Arsanar 1829.21 246.63 +1
6 Brin 1818.91 142.28 +1
7 Verger 1795.51 156.95 +2
8 Timur 1781.24 153.98 +13
9 Vanya 1739.49 248.98 +1
10 Priest 1731.56 290.73 +1
11 Lordik 1727.23 230.59 +1
12 Kamahl 1688.34 292.46 +1
13 Maks 1688.05 225.46 +1
14 Boris 1680.73 126.0 +4
15 Jora 1677.29 173.1 -7
16 Voron 1671.72 132.05 +12
17 Pawlove 1670.63 220.7  
18 Amarok 1668.35 216.08 +1
19 Soel 1666.23 246.28 +1
20 Seriy 1636.15 151.1 -4
21 Artur 1592.92 221.66 +3
22 Tema 1564.55 196.39 +3
23 Ptolib 1564.16 252.7 +3
24 Oksana 1526.63 314.07 +5
25 Kozulskis 1525.53 148.87 +5

Топ25 игроков Санкт-Петербурга (Glicko) Q1 2020

# Player Rating StD +/-
1 Artur Diodand 2161.02 198.25  
2 Just 1986.48 165.55  
3 Dima 1916.1 217.33  
4 Ylia 1913.15 199.48  
5 Sveta 1851.99 289.85 +1
6 Arsanar 1829.21 197.17 +15
7 Brin 1808.48 152.03 -2
8 Jora 1777.8 214.77
9 Verger 1771.0 135.84 +19
10 Vanya 1739.49 200.11 -3
11 Priest 1731.56 250.15 -3
12 Lordik 1727.23 176.7 -3
13 Kamahl 1688.34 252.16 -2
14 Maks 1688.05 169.96 +69
15 Georgiy 1679.51 283.84 -3
16 Seriy 1679.32 116.86 +30
17 Pawlove 1670.63 163.58 +6
18 Boris 1670.57 117.6 +4
19 Amarok 1668.35 157.3 +59
20 Soel 1666.23 196.74 -6
21 Timur 1627.07 149.39 +15
22 Kifir 1614.93 309.69 -6
23 Ruker 1598.94 301.01 -5
24 Artur 1592.92 164.87 -5
25 Tema 1564.55 128.92 -12

Топ25 игроков Санкт-Петербурга (Glicko) 2019

# Player Rating StD +/-
1 Artur Diodand 2028.45 206.99  
2 Just 1941.81 133.53 +5
3 Dima 1916.1 170.02 -1
4 Ylia 1913.15 146.52  
5 Brin 1860.9 125.96 +3
6 Sveta 1851.99 256.29 -3
7 Vanya 1739.49 147.37 -2
8 Priest 1731.56 210.36 +1
9 Lordik 1722.9 136.92 -3
10 Lycian 1712.65 287.22  
11 Kamahl 1688.34 212.74 +1
12 Georgiy 1679.51 249.48 +1
13 Tema 1674.07 146.51 +3
14 Soel 1666.23 142.76  
15 Voron 1624.35 117.24  
16 Kifir 1614.93 278.54 +1
17 Sasha 1611.7 125.51 +18
18 Ruker 1598.94 268.85 +1
19 Artur 1597.7 223.83
20 Kozulskis 1595.88 126.7 +42
21 Arsanar 1594.13 262.06  
22 Boris 1594.02 124.49 +39
23 Pawlove 1592.16 201.83 -1
24 Doctor 1566.72 252.9 -1
25 Nevar 1527.32 140.34 +8

Топ25 игроков Санкт-Петербурга (Glicko) Q3 2019

# Player Rating StD +/-
1 Artur Diodand 2030.42 237.2  
2 Dima 1912.14 155.39 +1
3 Sveta 1851.99 217.16
4 Ylia 1815.97 130.96 +1
5 Vanya 1785.22 131.8 +4
6 Lordik 1764.16 170.38 -4
7 Just 1760.44 147.74 -3
8 Brin 1749.57 141.52  
9 Priest 1731.56 160.38
10 Lycian 1712.65 252.92 -3
11 Timur 1694.42 158.64
12 Kamahl 1688.34 163.5 +1
13 Georgiy 1679.51 209.08 -3
14 Soel 1659.15 129.0 +9
15 Voron 1651.14 122.0 -3
16 Tema 1640.49 135.24 -1
17 Kifir 1614.93 243.01 -1
18 Anguis 1602.53 191.12 +1
19 Ruker 1598.94 231.85 +1
20 Imp 1594.35 178.33 -9
21 Arsanar 1594.13 223.94  
22 Pawlove 1592.16 149.03 -8
23 Doctor 1566.72 213.15 -1
24 Udar 1561.41 150.64 +42
25 Verger 1541.96 119.58 -19

Топ25 игроков Санкт-Петербурга (Glicko) Q2 2019

# Player Rating StD +/-
1 Artur Diodand 2030.42 194.26  
2 Lordik 1926.22 140.59 +2
3 Dima 1835.64 170.59 +4
4 Just 1809.07 159.53 +2
5 Ylia 1738.25 166.45 -2
6 Verger 1716.49 138.34 -1
7 Lycian 1712.65 213.17
8 Brin 1706.58 130.76  
9 Vanya 1704.42 173.32
10 Georgiy 1679.51 158.71 +16
11 Imp 1667.66 192.86  
12 Voron 1644.68 124.85 +1
13 Kamahl 1643.95 168.01 +5
14 Pawlove 1630.38 125.21 +44
15 Tema 1618.1 156.51 +6
16 Kifir 1614.93 201.32 -1
17 Owl 1613.31 288.82 -1
18 Nikita Argov 1607.13 298.0 -1
19 Anguis 1602.53 134.17 -10
20 Ruker 1598.94 187.69 +69
21 Arsanar 1594.13 177.83 +3
22 Doctor 1566.72 164.04 +5
23 Soel 1542.5 124.88 +9
24 Naruto 1539.49 280.78 +1
25 Boris 1534.98 123.35 +17

Топ25 игроков Санкт-Петербурга (Glicko) Q1 2019

# Player Rating StD +/-
1 Artur Diodand 2030.42 139.33 +1
2 Dimon 1947.65 187.23 +3
3 Ylia 1939.79 125.65  
4 Lordik 1873.42 129.26  
5 Verger 1809.16 114.54 +12
6 Just 1774.06 120.08 +4
7 Dima 1770.64 126.66 -6
8 Brin 1737.83 121.35 -1
9 Anguis 1721.48 122.82 -3
10 Sli 1677.79 303.27 -1
11 Imp 1667.66 137.37 +23
12 Fatherbox 1627.85 304.35 -1
13 Voron 1618.16 120.04 +8
14 Prokopov 1617.88 312.24 -1
15 Kifir 1614.93 149.01 +5
16 Owl 1613.31 255.13 -2
17 Nikita Argov 1607.13 265.48 -1
18 Kamahl 1599.58 166.22 -10
19 Excelsior 1598.9 138.78 +50
20 Bessmertniy 1598.82 169.45
21 Tema 1581.38 124.45 +38
22 Oksana 1568.63 127.51 -4
23 Seriy 1568.17 181.45
24 Arsanar 1554.49 198.58 -5
25 Naruto 1539.49 245.99 -3

Топ25 игроков Санкт-Петербурга (Glicko) 2018

# Player Rating StD
1 Dima 2146.81 161.23
2 Artur Diodand 2035.66 146.5
3 Ylia 1944.3 134.56
4 Lordik 1915.72 136.62
5 Dimon 1891.63 177.14
6 Anguis 1851.92 146.6
7 Brin 1840.04 136.37
8 Kamahl 1792.41 131.49
9 Sli 1677.79 271.75
10 Just 1641.8 139.05
11 Fatherbox 1627.85 272.96
12 Vitaliy 1625.6 156.55
13 Prokopov 1617.88 281.73
14 Owl 1613.31 216.72
15 Slay 1609.73 313.36
16 Nikita Argov 1607.13 228.81
17 Verger 1558.89 127.78
18 Oksana 1558.43 123.65
19 Arsanar 1548.97 229.35
20 Kifir 1546.96 158.73
21 Voron 1539.63 119.93
22 Naruto 1539.49 205.89
23 Georgiy 1531.51 181.32
24 Nevar 1528.24 125.74
25 Senek 1518.93 151.82

StD - среднеквадратическое отклонение рейтинга


К основным рейтингам